Nama Besar dipertaruhkan Demi Prestasi Level Global: Ini Dia Daftar Pelatih di Piala Dunia 2026

Piala Dunia adalah ajang prestise dan adu prestasi bagi para pelatih di level dunia. Berbicara turnamen yang memiliki level dunia, tentunya Piala Dunia 2026 akan kembali menjadi ajang bersaingnya para pelatih berkelas dunia.

Semarak.co – Piala Dunia 2026 akan menjadi istimewa karena untuk kali pertama turnamen dunia milik FIFA itu akan diikuti oleh 48 tim peserta. Dengan tambahan 16 tim dibandingkan edisi sebelumnya, akan lebih banyak juga pelatih unjuk taktik dan strategi di level global tersebut.

Bacaan Lainnya

Berbicara turnamen level dunia, tentunya Piala Dunia 2026 akan kembali menjadi ajang bersaingnya pelatih kelas dunia. Sebut saja Carlo Ancelotti yang kini menangani Brasil, Didier Deschamps bersama Prancis dan Ronald Koeman bersama Belanda.

Didier Dechamps dan Ronald Koeman adalah pelatih yang sudah cukup lama menangani tim masing-masing, di mana kali terakhir keduanya memimpin tim adalah di Euro 2024. Begitupun dengan Lionel Scaloni yang sudah mengantar Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

Namun, ada sejumlah pelatih yang memimpin tim yang baru ditanganinya. Sebut saja Carlo Ancelotti yang memimpin Brasil setahun ini. Lalu Georgios Donis yang ditunjuk menangani Arab Saudi selepas mendepak Herve Renard dan Thomas Tuchel yang baru menangani Timnas Inggris sejak 2025.

Berikut Daftar 48 Pelatih yang Menangani Tim Peserta Piala Dunia 2026: (dilansir Bola.com 7/5/2026)

| Negara | Pelatih |
| ——————— | ——————- |
| Amerika Serikat | Mauricio Pochettino |
| Meksiko | Javier Aguirre |
| Kanada | Jesse Marsch |
| Argentina | Lionel Scaloni |
| Brasil | Carlo Ancelotti |
| Uruguay | Marcelo Bielsa |
| Kolombia | Nestor Lorenzo |
| Ekuador | Sebastian Beccacece |
| Jepang | Hajime Moriyasu |
| Korea Selatan | Hong Myung-bo |
| Iran | Amir Ghalenoei |
| Australia | Tony Popovic |
| Maroko | Mohamed Ouahbi |
| Tunisia | Sabri Lamouchi |
| Mesir | Hossam Hassan |
| Senegal | Pape Thiaw |
| Pantai Gading | Emerse Fae |
| Inggris | Thomas Tuchel |
| Prancis | Didier Deschamps |
| Jerman | Julian Nagelsmann |
| Belanda | Ronald Koeman |
| Portugal | Roberto Martinez |
| Spanyol | Luis de la Fuente |
| Turki | Vincenzo Montella |
| Belgia | Rudi Garcia |
| Kroasia | Zlatko Dalic |
| Norwegia | Stale Solbakken |
| Austria | Ralf Rangnick |
| Panama | Thomas Christiansen |
| Aljazair | Vladimir Petkovic |
| Skotlandia | Steve Clarke |
| Paraguay | Gustavo Alfaro |
| Uzbekistan | Fabio Cannavaro |
| Qatar | Julen Lopetegui |
| Arab Saudi | Georgios Donis |
| Afrika Selatan | Hugo Broos |
| Yordania | Jamal Sellami |
| Cape Verde | Bubista |
| Ghana | Carlos Queiroz |
| Haiti | Sebastien Migne |
| Curacao | Fred Rutten |
| Selandia Baru | Darren Bazeley |
| Bosnia-Herzegovina | Sergej Barbarez | Swedia | Graham Potter |
| Republik Ceska | Miroslav Koubek |
| Republik Kongo | Sebastien Desabre |
| Irak | Graham Arnold |
| Swiss | Murat Yakin |

(net/bc/kim/smr)

Pos terkait